品种 材质 厚(mm) 数量(t) 存货地 备注
容器板 09MnNiDR 24 3030 280 0.164 舞钢
优碳板 20# 20 2200 12000 24.87 舞钢
优碳板 20# 22 2200 245 0.093 舞钢
优碳板 20# 26 2200 8000 3.592 舞钢
容器板 08Ni3DR 20 2710 9600 4.207 舞钢
容器板 09MnNiDR 24 1900 2660 0.97 舞钢
优碳板 20# 20 700 2590 0.285 舞钢
容器板 07MnNiMoDR 30 2280 11500 6.278 舞钢
优碳板 20# 26 2200 11500 5.164 舞钢
容器板 08Ni3DR 14 2500 7300 2.056 舞钢
容器板 09MnNiDR 22 2200 9000 3.489 舞钢
优碳板 20# 20 210 1140 0.038 舞钢
优碳板 20# 22 2200 6730 2.557 舞钢
优碳板 20# 26 2200 12000 5.388 舞钢
容器板 08Ni3DR 12 2500 6600 1.6 舞钢
容器板 09MnNiDR 22 2200 16000 6.203 舞钢
优碳板 20# 20 210 3400 0.112 舞钢
耐磨板 NM500 38 780 1540 0.358 舞钢
优碳板 20# 25 2200 5590 2.413 舞钢
容器板 08Ni3DR 8 2500 4300 0.751 舞钢
容器板 09MnNiDR 22 1900 1930 0.646 舞钢
优碳板 20# 20 130 2000 0.041 舞钢
优碳板 20# 22 2200 12000 18.236 舞钢
优碳板 20# 25 2200 12000 25.905 舞钢
容器板 08Ni3DR 8 2500 7600 1.238 舞钢
容器板 09MnNiDR 22 1900 8000 2.679 舞钢
优碳板 20# 18 2200 4010 1.247 舞钢
耐磨板 NM500 14 930 500 0.051 舞钢
优碳板 20# 25 250 1770 0.087 舞钢
容器板 07MnNiMoDR 40 3110 8500 8.446 舞钢
优碳板 20# 18 2200 6000 1.865 舞钢
优碳板 20# 22 100 880 0.045 舞钢
容器板 07MnNiMoDR 30 2280 7000 3.821 舞钢
优碳板 20# 18 2200 12000 14.92 舞钢
优碳板 20# 20 2200 4610 3.184 舞钢
优碳板 20# 16 2200 4010 1.108 舞钢
优碳板 20# 12 200 3400 0.064 舞钢
优碳板 20# 10 2500 12000 9.42 舞钢
优碳板 20# 10 2200 6000 1.036 舞钢
优碳板 20# 16 2200 8500 2.349 舞钢
共有85106条信息1719/2128首页上一页12... 171717181719172017211722...2127 2128 下一页尾页