品种 材质 厚(mm) 数量(t) 存货地 备注
容器板 12Cr2Mo1R 16 2200 4620 1.313 舞钢
容器板 12Cr2Mo1R 84 2000 8200 10.917 舞钢
容器板 13MnNiMoR 62 2270 6550 7.33 舞钢
容器板 14Cr1MoR 74 1900 9050 10.097 舞钢
容器板 09MnNiDR 56 3200 8850 12.627 舞钢
容器板 12Cr2Mo1R 14 2000 12000 2.704 舞钢
容器板 12Cr2Mo1R 62 2500 8000 10.017 舞钢
容器板 13MnNiMoR 62 2000 6000 5.916 舞钢
容器板 14Cr1MoR 74 1700 9050 9.034 舞钢
容器板 09MnNiDR 56 2650 8350 9.866 舞钢
容器板 12Cr2Mo1R 12 2500 9700 2.351 舞钢
容器板 12Cr2Mo1R 26 2500 7100 3.734 舞钢
容器板 09MnNiDR 46 2050 2730 2.047 舞钢
容器板 13MnNiMoR 60 2600 8300 10.3 舞钢
容器板 14Cr1MoR 74 1650 9050 8.768 舞钢
容器板 12Cr2Mo1R 8 2500 11000 1.792 舞钢
容器板 09MnNiDR 45 2200 2860 2.252 舞钢
容器板 12Cr2Mo1R 26 2291 7669 7.392 舞钢
容器板 13MnNiMoR 60 2520 2050 2.466 舞钢
容器板 12Cr2Mo1R 6 2200 3490 0.38 舞钢
容器板 09MnNiDR 40 1850 6250 3.803 舞钢
容器板 12Cr2Mo1R 24 2700 5700 3.008 舞钢
容器板 12Cr1MoV 50 2150 8000 6.832 舞钢
容器板 09MnNiDR 38 2430 10750 7.895 舞钢
容器板 12Cr1MoV 20 2200 17060 5.745 舞钢
容器板 09MnNiDR 36 2520 10000 7.26 舞钢
容器板 09MnNiDR 30 2050 8675 4.258 舞钢
容器板 09MnNiDR 12 2030 4060 0.799 舞钢
容器板 09MnNiDR 26 2700 4940 2.796 舞钢
容器板 07MnNiMoDR 30 2450 13000 7.626 舞钢
容器板 08Ni3DR 22 3340 9650 5.718 舞钢
容器板 09MnNiDR 26 2350 11800 5.769 舞钢
优碳板 20# 25 210 6500 0.268 舞钢
容器板 07MnNiMoDR 30 2300 10200 5.617 舞钢
容器板 08Ni3DR 22 3300 9000 5.153 舞钢
容器板 09MnNiDR 25 1880 6070 2.28 舞钢
优碳板 20# 20 2200 7050 2.435 舞钢
容器板 07MnNiMoDR 30 2280 11100 6.059 舞钢
容器板 07MnNiMoDR 30 2300 11000 6.057 舞钢
容器板 08Ni3DR 22 2510 15800 7.191 舞钢
共有85106条信息1718/2128首页上一页12... 171617171718171917201721...2127 2128 下一页尾页