品种 材质 厚(mm) 数量(t) 存货地 备注
容器板 10CrMoAL 14 2200 12000 32.714 舞钢
容器板 10CrMoAL 10 2200 12000 2.145 舞钢
热轧钢板 10CrMoAL 20 2500 12000 28.26 舞钢
合金容器板 SA387Gr11C 16 2500 5290 1.661 舞钢
热轧钢板 10CrMoAL 16 2500 12000 2.608 舞钢
容器板 10CrMoAL 14 2100 12000 2.839 舞钢
容器板 10CrMoAL 10 2200 12000 30.03 舞钢
热轧钢板 10CrMoAL 20 2200 12000 22.608 舞钢
容器板 SA387Gr22C 10 2300 12000 2.167 舞钢
热轧钢板 10CrMoAL 16 2200 12000 16.579 舞钢
容器板 10CrMoAL 14 2000 12000 54.08 舞钢
容器板 10CrMoAL 10 2000 12000 52.65 舞钢
热轧钢板 10CrMoAL 20 2000 12000 20.724 舞钢
合金容器板 SA387Gr11C 16 2200 2450 0.677 舞钢
热轧钢板 10CrMoAL 16 2000 12000 18.086 舞钢
容器板 10CrMoAL 14 1950 12000 2.636 舞钢
容器板 09MnNiDR 46 2000 6400 4.682 舞钢
容器板 SA387Gr22C 8 2300 10000 2.888 舞钢
热轧钢板 10CrMoAL 18 2500 12000 25.434 舞钢
热轧钢板 10CrMoAL 10 2500 12000 18.84 舞钢
合金容器板 SA387Gr11C 16 2200 5790 1.56 舞钢
容器板 09MnNiDR 30 2200 10000 10.534 舞钢
容器板 10CrMoAL 14 2500 12000 3.379 舞钢
热轧钢板 10CrMoAL 10 2200 12000 16.578 舞钢
热轧钢板 10CrMoAL 18 2200 12000 18.652 舞钢
容器板 10CrMoAL 12 2500 12000 31.988 舞钢
容器板 09MnNiDR 30 2200 11000 5.794 舞钢
容器板 10CrMoAL 14 2500 12000 23.653 舞钢
热轧钢板 10CrMoAL 10 2000 12000 11.304 舞钢
容器板 10CrMoAL 12 2300 10000 8.92 舞钢
容器板 09MnNiDR 30 2200 11000 5.794 舞钢
容器板 10CrMoAL 14 2500 12000 3.379 舞钢
容器板 10CrMoAL 12 2000 12000 23.27 舞钢
耐磨板 SA387Gr5cl 5 2260 9040 0.842 舞钢
容器板 10CrMoAL 10 2500 12000 12.185 舞钢
合金容器板 SA387Gr9cl 30 2200 11450 5.932 舞钢
合金容器板 SA387Gr9cl 30 2200 12000 12.434 舞钢
合金容器板 SA387Gr9cl 20 2000 12000 11.304 舞钢
合金容器板 SA387Gr91c 25 2200 12000 10.362 舞钢
合金容器板 SA387Gr11C 12 2500 4340 1.022 舞钢
共有85106条信息1639/2128首页上一页12... 163716381639164016411642...2127 2128 下一页尾页