品种 材质 厚(mm) 数量(t) 存货地 备注
容器板 15CrMoR 16 2000 10200 2.634 舞钢
容器板 15CrMoR 10 2500 2930 0.595 舞钢
容器板 SA387Gr91c 10 2200 12000 2.072 舞钢
容器板 12Cr2Mo1R 16 350 650 0.083 舞钢
容器板 SA387Gr9cl 8 2200 12000 21.554 舞钢
容器板 SA387Gr9cl 12 2200 11700 2.425 舞钢
容器板 SA387Gr91c 10 2200 13000 2.245 舞钢
容器板 15CrMoR 10 2500 12000 14.622 舞钢
容器板 12Cr2Mo1R 16 270 660 0.083 舞钢
容器板 SA387Gr91c 90 2200 8000 12.434 舞钢
容器板 15CrMoR 12 2500 12000 29.08 舞钢
容器板 09MnNiDR 50 2000 1380 1.096 舞钢
容器板 SA387Gr91c 8 2200 11900 1.644 舞钢
容器板 SA387Gr91c 85 2500 8000 13.345 舞钢
容器板 SA387Gr9cl 12 2200 11850 2.456 舞钢
容器板 15CrMoR 10 2200 6600 1.18 舞钢
容器板 09MnNiDR 50 2000 1380 1.096 舞钢
容器板 SA387Gr5cl 5 2260 9040 15.998 舞钢
容器板 SA387Gr91c 85 2200 8000 11.744 舞钢
容器板 15CrMoR 10 2200 12000 42.9 舞钢
容器板 09MnNiDR 12 2200 12000 25.59 舞钢
容器板 15CrMoR 12 2200 12000 51.18 舞钢
容器板 15CrMoR 10 2000 12000 39 舞钢
容器板 09MnNiDR 12 2000 12000 23.27 舞钢
容器板 15CrMoR 8 2200 12000 17.2 舞钢
容器板 SA387Gr5(1 8 2500 12000 9.42 舞钢
容器板 09MnNiDR 10 2200 12000 21.45 舞钢
容器板 SA387Gr5(1 8 2200 12000 13.264 舞钢
热轧钢板 10CrMoAL 6 2200 3110 0.338 舞钢
容器板 09MnNiDR 10 2000 12000 19.5 舞钢
容器板 SA387Gr22c 13 2600 12000 3.184 舞钢
容器板 SA387Gr22C 14 2400 12000 3.165 舞钢
容器板 SA387Gr22C 15 2200 12000 9.327 舞钢
合金容器板 SA387Gr11C 20 2200 6040 2.086 舞钢
合金容器板 SA387Gr11C 20 2500 3980 1.562 舞钢
容器板 10CrMoAL 14 2400 12000 3.244 舞钢
容器板 10CrMoAL 10 2300 10000 5.607 舞钢
热轧钢板 S355G7+N 40 340 10000 1.086 舞钢
容器板 SA387Gr22c 12 2500 12000 11.304 舞钢
热轧钢板 10CrMoAL 18 2000 12000 20.347 舞钢
共有85106条信息1638/2128首页上一页12... 163616371638163916401641...2127 2128 下一页尾页