品种 材质 厚(mm) 数量(t) 存货地 备注
高强板 Q460NE/Q46 12 2500 12000 28.26 舞钢
高强板 Q460NE/Q46 20 2500 5000 1.963 舞钢
2310712604 NM500-X 6 2000 5300 0.499 舞钢
2310712905 NM500-X 8 2000 8500 1.067 舞钢
2310713003 NM500-X 8 2000 8500 1.067 舞钢
高强板 Q460NE/Q46 20 2500 12000 37.68 舞钢
2310712604 NM500-X 6 2000 9000 0.847 舞钢
2310712905 NM500-X 8 2000 8500 1.067 舞钢
高强板 Q460NE/Q46 10 2500 2460 0.483 舞钢
高强板 Q460NE/Q46 16 2500 10500 3.297 舞钢
Z2450609.1 NM400D 8 2450 8420 1.295 舞钢
2310712604 NM500-X 6 2000 9000 0.847 舞钢
2310712905 NM500-X 8 2000 8500 1.067 舞钢
2310713001 NM500-X 8 2000 8500 1.067 舞钢
高强板 Q460NE/Q46 16 2500 12000 11.304 舞钢
Z2446230 3 NM400 9 2440 9144 1.576 舞钢
2310712604 NM500-X 6 2000 9000 0.847 舞钢
2310712905 NM500-X 8 2000 8500 1.067 舞钢
高强板 Q460NE/Q46 8 2500 1200 0.188 舞钢
高强板 Q460NE/Q46 14 2500 1200 0.33 舞钢
Z23C8527.1 NM450 6 2000 6000 0.565 舞钢
2310712604 NM500-X 6 1980 9000 0.839 舞钢
2310712705 NM500-X 8 2000 6700 0.841 舞钢
2310712905 NM500-X 8 2000 8500 1.067 舞钢
高强板 Q460NE/Q46 14 2500 12000 32.97 舞钢
Z23C7903.2 NM500 6 2438 7100 0.862 舞钢
Z24A3221.1 AR400 6 2438 5900 0.717 舞钢
2310712605 NM500-X 8 2000 9000 1.13 舞钢
高强板 Q460NE/Q46 8 2500 3420 0.537 舞钢
高强板 Q460NE/Q46 12 2500 1200 0.283 舞钢
Z23C7902.1 NM500 6 2438 6096 0.7 舞钢
Z24A3221.1 AR400 6 2438 7660 0.93 舞钢
高强板 Q460NE/Q46 12 2500 11300 2.661 舞钢
2310712605 NM500-X 8 2000 9000 1.13 舞钢
Z23C7747.1 NM500 12 440 6160 0.255 舞钢
2310712905 NM500-X 8 2000 8500 1.067 舞钢
Z2491436.1 BSI400 12 2500 12000 2.826 舞钢
2310712905 NM500-X 8 2000 8500 1.067 舞钢
2310712604 NM500-X 6 1990 9000 0.843 舞钢
Z23C5796 2 NM500 12 2500 5600 1.318 舞钢
共有85106条信息2100/2128首页上一页12... 209820992100210121022103...2127 2128 下一页尾页