品种 材质 厚(mm) 数量(t) 存货地 备注
2310712405 NM500(NP50 10 2400 9000 1.695 舞钢
2310712501 NM500 10 2400 9000 1.695 舞钢
容器板 Q345R 48 410 450 0.142 舞钢
容器板 Q345R 46 2500 2900 2.652 舞钢
2310712405 NM500 10 2400 9000 1.695 舞钢
2310712501 NM500(NP50 10 2400 9000 1.695 舞钢
2310712405 NM500(NP50 10 2400 9000 1.695 舞钢
容器板 Q345R 46 3000 14000 30.86 舞钢
2310712501 NM500 10 2400 9000 1.695 舞钢
2310712405 NM500(NP50 10 2400 9000 1.695 舞钢
2310712405 NM500 10 2400 2810 0.529 舞钢
容器板 Q345R 46 2500 3190 2.917 舞钢
2310712405 NM500 10 2400 9000 1.695 舞钢
2310712405 NM500 10 2400 9000 1.695 舞钢
2310712405 NM500 10 2400 3000 0.565 舞钢
2310712404 NM500 10 2400 9000 1.695 舞钢
2310712404 NM500 10 2400 2810 0.529 舞钢
2310712404 NM500 10 2400 9000 1.695 舞钢
2310712403 NM500 10 2400 9000 1.695 舞钢
2310712404 NM500 10 2400 9000 1.695 舞钢
2310712403 NM500(NP50 10 2400 9000 1.695 舞钢
容器板 Q345R 46 2000 1550 1.134 舞钢
2310712403 NM500 10 2400 9000 1.695 舞钢
2310712404 NM500 10 2400 1700 0.32 舞钢
2310712403 NM500 10 2400 9000 1.695 舞钢
2310712404 NM500(NP50 10 2400 9000 1.695 舞钢
2310712404 NM500(NP50 10 2400 9000 1.695 舞钢
2310563203 NM500 6 2500 7600 0.894 舞钢
2310712403 NM500 10 2400 2810 0.529 舞钢
容器板 Q345R 46 2500 12000 10.974 舞钢
2310712403 NM500 10 2400 9000 1.695 舞钢
2310712403 NM500 10 2400 9000 1.695 舞钢
2310079234 NM400 19 2200 7150 2.346 舞钢
容器板 Q345R 46 2000 12000 26.337 舞钢
2310712404 NM500 10 2400 9000 1.695 舞钢
2310712403 NM500(NP50 10 2400 9000 1.695 舞钢
2310712403 NM500 10 2400 9000 1.695 舞钢
2310079234 NM400 19 2200 7200 2.362 舞钢
容器板 Q345R 46 2200 2390 1.923 舞钢
2310712403 NM500 10 2400 1680 0.316 舞钢
共有85106条信息1807/2128首页上一页12... 180518061807180818091810...2127 2128 下一页尾页