品种 材质 厚(mm) 数量(t) 存货地 备注
2420206431 NM400 25 2200 10000 4.317 舞钢
2510560809 NM400 70 2200 7270 8.788 舞钢
2420054603 NM400 30 2200 540 0.279 舞钢
2420211605 NM500 25 1500 610 0.179 舞钢
2420115831 NM500 8 2000 8500 1.067 舞钢
2510560808 NM400 70 2200 10000 12.089 舞钢
2420054602 NM400 30 2200 10000 5.181 舞钢
2410792240 NM400 8 2200 900 0.124 舞钢
2420211605 NM500 25 1590 230 0.071 舞钢
2420054706 NM400 30 2200 10000 5.181 舞钢
2510208538 NM500 16 2200 8900 2.459 舞钢
2420054601 NM400 30 2200 10000 5.181 舞钢
2410625202 NM400 20 530 840 0.069 舞钢
2420211605 NM500 25 2500 1060 0.52 舞钢
2420054608 NM400 30 2200 10000 5.181 舞钢
2420817906 NM400 10 2500 4050 0.794 舞钢
2420054601 NM400 30 2200 10000 5.181 舞钢
2410594637 NM500 20 2500 4860 1.907 舞钢
2420211605 NM500 25 2500 2720 1.334 舞钢
2420054608 NM400 30 2200 10000 5.181 舞钢
2420753436 NM400 16 2400 2890 0.871 舞钢
2420054601 NM400 30 2200 10000 5.181 舞钢
2420211605 NM500 25 2500 8700 4.268 舞钢
2410594635 NM500 20 2500 10000 3.925 舞钢
2420054607 NM400 30 2200 10000 5.181 舞钢
2420738145 NM400 12 2500 1600 0.376 舞钢
2420028132 NM400 30 2200 2500 1.295 舞钢
2420206432 NM400 25 2200 10000 4.317 舞钢
2410593638 NM500 10 2438 920 0.176 舞钢
2420054606 NM400 30 2200 10000 5.181 舞钢
2420705104 NM500 25 2200 9500 4.101 舞钢
2420028132 NM400 30 2200 10000 5.181 舞钢
2420206432 NM400 25 2200 10000 4.317 舞钢
2420633140 NM400 16 2400 2510 0.756 舞钢
2410571433 NM400 16 2200 4920 1.359 舞钢
2420054606 NM400 30 2200 10000 5.181 舞钢
2420027601 NM400 14 2230 5980 1.465 舞钢
2420206431 NM400 25 2200 10000 4.317 舞钢
2420054604 NM400 30 2200 1070 0.554 舞钢
2410571433 NM400 16 2200 480 0.132 舞钢
共有85106条信息1780/2128首页上一页12... 177817791780178117821783...2127 2128 下一页尾页