品种 材质 厚(mm) 数量(t) 存货地 备注
低合金 45# 190 2540 6300 25.39 舞钢
低合金 45# 160 2540 7350 24.59 舞钢
高建钢 Q345qD 8 1840 9750 1 舞钢
低合金 45# 194 2200 6900 24.96 舞钢
正品 15CrMoR 24 390 1522 0.114 舞钢
低合金 45# 190 2540 6300 25.37 舞钢
低合金 45# 160 2540 7350 24.55 舞钢
低合金 45# 194 2200 6950 24.96 舞钢
低合金 45# 184 2200 7300 25 舞钢
低合金 45# 150 2540 7800 24.5 舞钢
正品 15CrMoR 26 420 1450 0.127 舞钢
低合金 45# 184 2200 7350 25.07 舞钢
正品 15CrMoR 22 580 1140 0.117 舞钢
低合金 45# 154 2200 8700 24.93 舞钢
低合金 45# 150 2540 7850 24.51 舞钢
正品 15CrMo 110 470 420 0.17 舞钢
正品 09MnNiDR 30 1670 380 0.152 舞钢
正品 09MnNiDR 24 770 735 0.109 舞钢
低合金 45# 150 2530 7850 24.49 舞钢
正品 09MnNiDR 24 650 2220 0.277 舞钢
低合金 45# 80 2500 9700 15.56 舞钢
低合金 45# 140 2540 8300 24.3 舞钢
正品 09MnNiDR 22 720 1060 0.135 舞钢
低合金 45# 80 2500 9700 15.51 舞钢
低合金 45# 80 2200 9800 27.66 舞钢
正品 09MnNiDR 14 440 3120 0.155 舞钢
正品 09MnNiDR 20 1131 750 0.137 舞钢
低合金 45# 80 2500 9700 31.06 舞钢
低合金 45# 80 2200 9800 27.76 舞钢
低合金 45# 140 2540 8300 24.26 舞钢
低合金 45# 80 2200 10000 14.2 舞钢
正品 09MnNiDR 18 670 6120 0.594 舞钢
低合金 45# 80 2500 9700 15.5 舞钢
低合金 45# 80 2200 9800 13.84 舞钢
正品 09MnNiDR 14 420 1485 0.07 舞钢
低合金 45# 80 2200 10000 14.31 舞钢
正品 09MnNiDR 16 630 950 0.077 舞钢
低合金 45# 80 2500 9800 47.04 舞钢
低合金 45# 80 2200 9800 13.82 舞钢
低合金 45# 140 2530 8350 24.32 舞钢
共有85106条信息912/2128首页上一页12... 910911912913914915...2127 2128 下一页尾页