品种 材质 厚(mm) 数量(t) 存货地 备注
太钢现货 Q355B 12 2430 10870 4.976 舞钢
太钢现货 Q390B 40 1750 9300 5.11 舞钢
太钢现货 Q355B 14 2500 10600 2.912 舞钢
太钢现货 Q420B 18 2900 5970 2.474 舞钢
太钢现货 Q460C 15 2400 10300 2.911 舞钢
太钢现货 Q355B 12 2400 5300 1.198 舞钢
太钢现货 Q390B 24 2625 6400 3.165 舞钢
太钢现货 Q355B 14 2040 12700 2.847 舞钢
太钢现货 Q390C 20 2000 11300 3.548 舞钢
太钢现货 Q420B 30 2160 10750 10.936 舞钢
容器板 16MnDR 26 2200 1430 1 舞钢
太钢现货 Q390B 24 2500 6580 3.099 舞钢
太钢现货 Q355B 14 2040 12720 2.923 舞钢
太钢现货 Q390C 18 2200 12400 3.855 舞钢
容器板 16MnDR 23 106 5400 1 舞钢
太钢现货 Q355B 12 2400 9000 2.035 舞钢
太钢现货 Q390B 20 2635 6350 2.627 舞钢
太钢现货 Q355B 12 2500 3200 0.754 舞钢
太钢现货 Q390C 17 2100 12100 3.391 舞钢
太钢现货 Q420B 30 2000 11200 5.275 舞钢
太钢现货 Q460C 18 2980 5800 4.938 舞钢
太钢现货 Q390B 20 2635 6400 5.296 舞钢
太钢现货 Q420B 30 2000 12350 5.817 舞钢
太钢现货 Q355B 12 2500 3300 0.777 舞钢
太钢现货 Q460C 18 2980 5970 10.168 舞钢
太钢现货 Q390C 15 2400 12400 7.008 舞钢
太钢现货 Q390B 20 2635 8600 3.558 舞钢
太钢现货 Q420B 30 2000 12400 17.52 舞钢
太钢现货 Q460C 18 2980 5970 6.03 舞钢
太钢现货 Q390B 68 1600 4100 3.502 舞钢
太钢现货 Q390B 20 1600 7400 1.859 舞钢
太钢现货 Q420B 25 2500 11400 5.593 舞钢
太钢现货 Q390B 50 2000 9500 7.458 舞钢
太钢现货 Q390B 20 1600 7500 1.884 舞钢
容器板 16MnDR 22 295 1030 1 舞钢
太钢现货 Q390B 20 1600 8000 2.055 舞钢
太钢现货 Q390B 16 1760 5900 1.304 舞钢
太钢现货 Q355B 10 2590 8000 1.627 舞钢
太钢现货 Q390B 16 1760 5950 1.315 舞钢
太钢现货 Q355B 10 2500 11350 2.227 舞钢
共有85106条信息79/2128首页上一页12... 777879808182...2127 2128 下一页尾页