品种 材质 厚(mm) 数量(t) 存货地 备注
高强钢 BS700MCK2/ 8 1800 12000 5.426 舞钢
高强钢 BS700MCK2/ 10 1500 10000 23.55 舞钢
高强钢 BS700MCK4 12 1500 12000 13 舞钢
高强钢 Q460C 6 1500 6000 1.27 舞钢
高强钢 BS700MCK2/ 11 1500 11000 6.212 舞钢
高强钢 BS700MCK2/ 8 1800 12000 48.828 舞钢
高强钢 BS700MCK2/ 10 1500 10000 4.711 舞钢
高强钢 BS700MCK4 10 1500 12000 9 舞钢
高强钢 Q460C 6 1500 6000 0.92 舞钢
高强钢 BS700MCK2/ 11 1500 11000 18.636 舞钢
高强钢 BS700MCK2/ 8 1800 12000 6.782 舞钢
高强钢 BS700MCK2/ 10 1500 10000 2.356 舞钢
高强钢 BS700MCK4 6 1500 12000 12 舞钢
高强钢 Q460C 6 1500 6000 11.16 舞钢
高强钢 BS700MCK2/ 11 1500 12000 3.388 舞钢
高强钢 BS700MCK2/ 8 1500 10000 23.55 舞钢
高强钢 BS700MCK2/ 10 1500 10000 2.355 舞钢
高强钢 BS700MCK4 5 1500 12000 5 舞钢
高强钢 Q460C 6 1500 6000 5.139 舞钢
高强钢 BS700MCK2/ 10 1800 12000 1.695 舞钢
高强钢 BS700MCK2/ 8 1500 10000 16.956 舞钢
高强钢 BS700MCK2/ 10 1500 12000 16.956 舞钢
高强钢 Q460C 6 1500 6000 21 舞钢
高强钢 BS700MCK2/ 12 1500 12000 1.696 舞钢
高强钢 BS700MCK2/ 10 1800 12000 8.478 舞钢
高强钢 BS700MCK2/ 8 1500 10000 2.826 舞钢
高强钢 BS700MCK2/ 10 1500 12000 2.826 舞钢
高强钢 BS700MCK2/ 11 1800 12000 2.033 舞钢
高强钢 BS700MCK2/ 10 1800 12000 30.522 舞钢
高强钢 BS700MCK2/ 8 1500 11000 10.362 舞钢
高强钢 BS700MCK2/ 10 1500 12000 93.258 舞钢
高强钢 BS700MCK2/ 10 1800 12000 33.91 舞钢
高强钢 BS700MCK2/ 8 1500 11000 6.217 舞钢
高强钢 BS700MCK2/ 8 1800 12000 24.417 舞钢
高强钢 BS700MCK2/ 8 1500 12000 45.22 舞钢
高强钢 BS700MCK2/ 8 1500 12000 4.522 舞钢
高强钢 BS700MCK2/ 8 1500 12000 9.043 舞钢
高强钢 BS700MCK2/ 8 1500 12000 11.304 舞钢
高强钢 BS700MCK2/ 6 1800 12000 1.017 舞钢
高强钢 BS700MCK2/ 8 1500 12000 16.955 舞钢
共有85106条信息379/2128首页上一页12... 377378379380381382...2127 2128 下一页尾页